Size Guide - Woman & Man
| Taglie | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| US | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Oscalito | II | III | IV | V | VI |
| Bust (cm) | 85-89 | 92-96 | 100-105 | 110-115 | 120-125 |
| Waist (cm) | 62-66 | 68-72 | 76-81 | 86-91 | 96-101 |
| Hips (cm) | 85-89 | 92-96 | 100-105 | 110-115 | 120-125 |
| IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| FR | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| AUS | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| JP | 7/9 | 11/13 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |








